Descuentos adicionales para coches en stock
Promociones disponibles para particulares
Ofertas válidas del 01/12/2023 al 31/12/2023.
Precio base | Descuento Plan MOVES o Plan Estrena Volkswagen y descuento comercial | Descuento stock | Descuento de entrega 2023 | Precio máximo | |
---|---|---|---|---|---|
ID.3 Life (58kWh) | 43.770 € | -1.210 € | -5.140 € | X | 36.110 € |
ID.3 Pro S (77kWh) | 47.560 € | -1.210 € | -5.140 € | X | 39.790 € |
ID.3 Pro (58kWh) | 42.750 € | -1.210 € | -1.820 € | X | 38.450 € |
ID.3 Pro S (77kWh) | 48.640 € | -1.210 € | -1.820 € | X | 44.160 € |
ID.4 Pro Performance (77kWh) | 53.690 € | -1.210 € | -6.110 € | -1.820 € | 42.410 € |
ID.4 GTX con tracción 4 ruedas (77kWh) | 60.720 € | -1.210 € | -6.350 € | -1.820 € | 48.920 € |
ID.5 Pro (77kWh) | 54.260 € | -1.210 € | -6.050 € | -3.750 € | 41.090 € |
ID.5 Pro Performance (77kWh) | 56.000 € | -1.210 € | -6.410 € | -3.750 € | 42.400 € |
ID.5 GTX con tracción 4 ruedas (77kWh) | 62.750 € | -1.210 € | -6.660 € | -3.750 € | 48.630 € |
Precio base
43.770 €
Descuento Plan MOVES o Plan Estrena Volkswagen y descuento comercial
-1.210 €
-1.310 €
Descuento stock
-5.140 €
Descuento de entrega 2023
X
Precio máximo
36.110 €