Tratamiento de cookies del sitio web "volkswagen.es" de Volkswagen Group España Distribución, S.A.U.
Tratamiento de los datos obtenidos a través de las cookies
Te advertimos que esta web utiliza cookies. Las cookies son pequeños bloques de información que tu navegador almacena en el disco duro de tu ordenador y que permiten a Volkswagen Group España Distribución S.A. ofrecerte servicios como la posibilidad de recordar determinados aspectos de tu última búsqueda para que tus búsquedas posteriores sean más rápidas.
La mayoría de navegadores aceptan las cookies de forma automática. Recuerda que, aunque estén aceptadas, puedes cambiar la configuración de estas cookies siempre que quieras. También podrás borrarlas de tu disco duro si lo prefieres e incluso utilizar esta web sin cookies y seguir disfrutando de la mayor parte de los servicios de nuestra web.
Este sitio web puede utilizar las siguientes cookies:
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son memorizadas y únicamente tienen validez temporal, es decir, hasta que el usuario finaliza la navegación por la página web. Estas cookies no graban de forma permanente ninguna información en el disco duro de su ordenador.
Cookies de navegación
El objetivo principal de las cookies de navegación es evitar ofrecerles recomendaciones no afines a sus intereses y ofrecerles propuestas comerciales dirigidas y personalizadas. Estas cookies de navegación basan su utilidad en el seguimiento temporal de la navegación por Internet. El Usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo de cookies antes de iniciar la navegación por otras páginas del sitio web.
Cookies estadísticas
Las cookies estadísticas permiten conocer la siguiente información:
- La forma de interactuar los usuarios en el sitio web
- Recopila información de forma anónima
- Elabora informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios individuales.
Para realizar las estadísticas de uso de nuestro sitio web utilizamos herramientas estadísticas con un alcance limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y los contenidos que resultan más interesantes. De esta manera podemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que el usuario encuentre más fácilmente lo que busca.
Cookies de terceros
En determinadas ocasiones podemos ofrecer a través de nuestra página Web contenidos de terceros, por ejemplo de la red social Facebook. Éstos terceros pueden instalar cookies que escapan de nuestro control.
Tipo Cookie | Cookie | Finalidad | Caducidad |
---|---|---|---|
Cookie persistente o de protocolo | AMCV_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg | Cookie para la identificación del usuario | 2 años |
Cookie de sesión | AMCVS_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg | Cookie para la identificación del usuario | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | demdex | Audience Manager instala esta cookie para asignar un único ID a un visitante del sitio. Esta cookie demdex ayuda a Audience Manager a llevar a cabo diferentes funciones tales como la identificación del visitante, la sincronización de ID, la segmentación, el modelado, la creación de informes, etc. | 6 meses |
Cookie de personalización y analítica | dextp | Audience Manager instala esta cookie para registrar el último momento en el que realizó una petición de sincronización de datos. | 6 meses |
Cookie persistente o de protocolo | dst | Audience Manager instala esta cookie cuando se hay un error en el envío de datos al destino. | 180 días |
Cookie de sesión | _dp | Esta es una cookie temporal. Audience Manager intenta instalar esta cookie _dp para determinar si puede instalar otras cookies en el dominio demdex.net en un contexto de terceros. Cuando se ha configurado _dp, este tiene un valor de 1. Audience Manager lee este valor y elimina esta cookie inmediatamente. Si esta cookie _dp no está presente, Audience Manager sabe que no puede instalar cookies. | 0 |
Cookie de personalización y analítica | s_cc | Esta cookie determina si se han habilitado las cookies en la configuración del navegador del usuario. | Sesión |
Cookie de sesión | s_dl | Esta cookie almacena el número de días desde la última visita del usuario a la página web. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | s_sq | Esta cookie contiene información sobre los vínculos anteriores de las páginas en las que el usuario hizo clic. Esta información se utiliza para compilar un ClickMap. Un ClickMap de Adobe Analytics es una representación gráfica del número total de clics de un usuario en un sitio. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | s_vi | Esta cookie identifica a los usuarios determinando el identificador de “visitante único” y la marca de fecha y hora. De este modo, Adobe Analytics puede identificar un usuario en visitas posteriores. | 2 años |
Cookie de personalización y analítica | s_fid | Esta cookie identifica a los usuarios determinando el identificador de “visitante único”. Se trata de una cookie de respaldo, en el caso de que la cookie s_vi, usada normalmente con ese propósito, estuviera bloqueada. | 2 años |
Cookie de sesión | s_depth | Esta cookie cuenta el número de páginas que ha abierto el usuario durante la visita. Cada vez que el usuario abre una nueva página, el tamaño de la visita aumenta en 1. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | s_invisit | Esta cookie identifica si el usuario llega al dominio por primera vez. El valor es VERDADERO o FALSO. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | s_ivc | Esta cookie almacena un valor true, por lo que verifica la actividad de un visitante en un periodo de 30 días. | 1 año |
Cookie de sesión | s_ppv | Cuando un cliente abandona una página esta cookie almacena el porcentaje de la página visualizada por el usuario. Esto es importante, por ej., en el caso de páginas en las que el usuario puede desplazarse hacia abajo (porcentaje por página visualizada). | Sesión |
Cookie persistente o de protocolo | s_tbm | Esta cookie identifica el canal de marketing a través del cual el usuario ha accedido a la página. Un posible canal de marketing son anuncios de pago en Google. | 30 minutos |
Cookie de personalización y analítica | s_vnc365 | Esta cookie almacena una marca temporal y el número de visitas de un visitante. De esta manera, es posible determinar la frecuencia con la que regresa en un periodo de 30 días. | 1 año |
Cookie de personalización y analítica | sc_appvn | Esta cookie almacena el número de visitas por aplicación. Cada aplicación analizada por Adobe Analytics recibe un nombre de seguimiento. Por ejemplo, el portal Car‑Net tiene el nombre de aplicación “Car‑Net”. | 2 años |
Técnica | fl_inst | Platform 161: Compatibilidad con flash | 7 días |
Estadísticas | pvc2, pcc2, trc, ad2 | Platform 161: Analiza el comportamiento del usuario en la web | 730 días |
Navegación | tuuid | Platform 161: Identificador de usuario con fines de optimización y adptación de contenido | 730 días |
Estadísticas | uuid | MediaMath: Identificador de usuario | 365 días |
Técnica | mt_mop | MediaMath: Intercambio de ID's y marcas de tiempo | 30 días |
Técnica | ts | MediaMath: Marca de tiempo | 365 días |
Navegación | Adroit | MediaMath: Identificador de usuario con fines de optimización y adptación de contenido | 365 días |
Técnica | oo | MediaMath: Indica la presencia de MediaMath | 1.095 días |
Navegación | A3, B4, C4, D1, F1 | Sizmek: Gestiona el envío de anuncios al usuario y evalua su éxito | 90 días |
Estadísticas | TargetingInfo, g1 | Sizmek: Almacena información sobre la actividad del usuario con tal de adaptar los anuncios que se le muestran | 90 días |
Técnica | eyeblaster | Sizmek: Almacena información técnica del dispositivo del usuario para adapar el contenido de los anuncios | 90 días |
Estadísticas | u2 | Sizmek: Identificador de usuario | 90 días |
Navegación | ebOptOut | Sizmek: Impide que las cookies de MediaMind se actualicen en un futuro | 5 años |
Navegación | c_*, cisi_* | Sizmek: Administra la entrega de anuncios a un usuario en una misma sesión | Sesión |
Estadísticas | qtag_* | Qubit: Almacena información sobre el número de páginas vistas, referencias, sesiones y páginas de destino | 365 días |
Cookie de sesión | sc_cmdep | Esta cookie identifica la combinación de canal de marketing y campaña. Un posible canal de marketing son anuncios de pago en Google. Una posible campaña es un banner publicitario de Volkswagen en el sitio de un tercero. | Sesión |
Cookie de sesión | sc_fv | Esta cookie identifica la versión de Flash Player que el usuario tiene instalado en su sistema. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | sc_pCmp | Esta cookie identifica el código de seguimiento de la campaña anterior. El código de seguimiento de campaña se captura, por ej. cuando un cliente hace clic sobre un banner publicitario de Volkswagen en una página externa para acceder a la página de destino de Volkswagen. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | sc_prevpage | Esta cookie identifica la página de Volkswagen visitada anteriormente por el usuario (página anterior). | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | sc_prop32 | Esta cookie identifica la aplicación actual. Car‑Net es una aplicación capturada en el seguimiento de Adobe Analytics. | 2 años |
Cookie de sesión | sc_tsev | Esta cookie permite, o es requisito previo, para calcular el tiempo dedicado a una visita usando la cookie sc_tsv. | Sesión |
Cookie de sesión | sc_tsv | Esta cookie almacena el tiempo dedicado en una visita al sitio web en base a la información facilitada por esta cookie sc_tsev. | Sesión |
Cookie de sesión | sc_c68 | Esta cookie crea una marca temporal personalizada para la visita. Se registran la fecha y la hora de la vista a la página, haciendo posible un seguimiento de la secuencia de las acciones del usuario anónimo. Esta cookie se instala una vez al principio de la visita a la página. | Sesión |
Cookie de sesión | sc_tsp | Esta cookie crea una marca temporal actual para la visita del cliente. A diferencia de la cookie sc_c68, esta cookie se instala al principio de la visualización de cada página para medir la duración de la visita a esa página. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | sc_v0 | Esta cookie almacena el código de seguimiento de campaña actual. Un ejemplo de campaña es hacer clic en el banner publicitario de Volkswagen de una página externa. | 10 minutos |
Cookie persistente o de protocolo | sc_v41 | Esta cookie almacena los canales de marketing utilizados hasta la fecha por el usuario. Un posible canal de marketing es la publicidad de pago en Google. | 2 años |
Cookie persistente o de protocolo | sc_v43 | Esta cookie almacena los códigos de seguimiento de las campañas a las que ha accedido el usuario hasta la fecha. | 2 años |
Cookie de personalización y analítica | sc_v44 | Esta cookie almacena el contenido del parámetro URL “intcmp”. “Intcmp” hace referencia a una campaña interna (por ej., un avance en una página Volkswagen). | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | sc_v49 | Esta cookie almacena el contenido del parámetro URL “vanity”. “Vanity” hace referencia a un dominio interno de Volkswagen distinto de volkswagen.de. | Sesión |
Cookie de sesión | sc_ttc | Esta cookie registra cuánto tiempo fue necesario para configurar un vehículo personalizado a través del configurador. | Sesión |
Cookie persistente o de protocolo | TrackingOptOut | Esta cookie muestra si un visitante ha desactivado la función de seguimiento de Adobe Analytics. | 2 años |
Cookie persistente o de protocolo | scope | Se utiliza para averiguar si el usuario está autenticado y el alcance. | 7 días |
Técnica | csrf_token | Se utiliza para evitar la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) en las solicitudes. | 7 días |
Cookie persistente o de protocolo | __Host-state_key | Valor aleatorio para evitar la CSRF al recuperar un access_token. | 7 días |
Cookie persistente o de protocolo | __Host-refresh_token | Encriptado. Se utiliza para recuperar un nuevo access_token cuando este caduca. | 7 días |
Cookie persistente o de protocolo | __Host-access_token | Encriptado. Se utiliza para recuperar recursos de un usuario autenticado. | 7 días |
Cookie de sesión | sc_store | Almacena las respuestas del configurador de vehículo personalizado. | Sesión |
LocalStorage | garageConfigurations | Guarda de forma permanente una configuración en un “garaje virtual” | Permanente |
LocalStorage | ihdcc.postcode | Guarda de forma permanente el código postal introducido por el usuario (utilizado, por ej., para recuperar precios (PCS) o para localizar al usuario en una adecuación de inventario/búsqueda de inventario) | Permanente |
LocalStorage | suppressConfigurationLossWarning | Marca temporal de la última vez que se marcó la casilla de verificación “No volver a preguntar” del lightbox de pérdida de configuración. Tiene un tiempo de vida artificial de 24 horas, aunque la entrada no se elimina inmediatamente al finalizar el tiempo de vida. Se elimina la siguiente vez que se muestra la advertencia al usuario y no se vuelve a marcar la casilla de verificación. | Permanente |
LocalStorage | suppressConfigurationLossWarningGarage | Igual que "suppressConfigurationLossWarning", salvo por la casilla de verificación “No volver a preguntar” del lightbox de pérdida de configuración que se muestra al cargar una configuración del garaje virtual. | Permanente |
Cookie de personalización y analítica | sd_survey_client | Esta cookie contiene un identificador de usuario aleatorio y permite identificar información en relación a la encuesta en la que el usuario ha participado (p.ej: encuesta id, display timestamp, etc.) | 2 años |
Analítica | smartSignals2UiD | Los datos almancenados con esta cookie se usan para el análisis y la personalización de la web. | 2 años |
Técnica | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED | Esta cookie recoge si un usuario ha visto el banner con la política de cookies o no. | 1 año |
Técnica | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED | Esta cookie recoge si un usuario ha visto el modal de cookies o no. | 1 año |
Técnica | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_<category name> | Esta cookie recoge si el usuario ha dado su consentimiento para la correspondiente categoría de cookies. | 1 año |
Cookie de personalización y analítica | AMCV_* | Esta cookie recoge información sobre el usuario como, por ejemplo, la cadena genérica de indentificación del usuario, el seguimiento de las bajas, etc y se usa para identificar a los usuarios que ya han visitado la web. | 2 años |
Cookie de personalización y analítica | AMCVS_* | Esta cookie almacena un uno (1) durante las sesiones activas | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | dpm | Esta cookie recoge toda la información que ha sido solicitada por el identificador de un usuario. | 6 meses |
Cookie de personalización y analítica | mbox | Identificador exclusivo de una sesión de usuario. Identificador semipermanente del navegador de un visitante. | 2 días |
Cookie de personalización y analítica | mboxEdgeCluster | Esta cookie hace el seguimiento del Adobe Target Edge Server utilizado actualmente. | 30 minutos |
Analítica | _pk_uid | Esta cookie recoge el identificador de usuario generado aleatoriamente. | 13 meses |
Cookie de personalización y analítica | s_ecid | Esta cookie recoge la cadena de identificación del usuario de la cookie "AMCV_*" en el formato MCMID|<ECID>. | 2 años |
Analítica | adbCDP | Esta cookie recoge cuantos puntos hay en el nombre del dominio. | 2 años |
Cookie de personalización y analítica | sc_v17 | Esta cookie recoge los precios. | Sesión |
Técnica | SESSION | Esta cookie guarda la sesión de un usuario mientras está logueado. | 7 días o cerrando sesión |
Técnica | salt | Valor aleatorio único por cliente. Se usa para descifrar el Acces-Token y Refresh-Token del AuthProxy. | 7 días o cerrando sesión |
Cookie de personalización y analítica | smartSignals2UiD | Los datos almancenados con esta cookie se usan para el análisis y la personalización de la web. | 2 años |
Técnica | auth_fags | Base64-Encoded JSON-Object con la Feature-App-Groups y sus alcances. | 7 días o cerrando sesión |
Analítica | ulf-user-location | Este objeto almacena la región del usuario en países que tienen precios regionales (por ejemplo, Canadá). | 2 años |
Técnica | async-storage-uds-persisted-vehicles | Este objeto almacena la configuración de coche de un usuario para que pueda encontrarla y cambiarla más tarde. | 2 años |
Analítica | psyma_participation | Esta cookie se usa para definir la probabilidad de selección durante la duración de la cookie y así evitar múltiples invitaciones a un formulario. | 30 días |
Analítica | psyma_block | Esta cookie indica que la capa de invitación ha sido mostrada al visitante. | 30 días |
Técnica | UZ_TI_dc_value | Esta cookie rastrea el Study ID o el Segment ID dependiendo del valor de UZ_TI_dc_value. A un usuario solo se le mostrará la intercepción de la web si esta cookie está ausente o expirada. | 20 días |
Técnica | AWSALB | Esta cookie rastrea el balanceador de carga que está haciendo de hosting para la sesión. | 7 días |
Técnica | UZ_TI_S_< ID > | Esta cookie rastrea si estamos usando una cookie diferente para cada segmento o no. Está controlada por la casilla de verificación "Utiliza una cookie diferente para cada segmento acumulador" en la configuración de las cookies. | 20 días |
Analítica | C | Esta cookie comprueba si tu navegador admite cookies. | 60 días |
Analítica | cid | Esta cookie también usa el uid para comprobar la compatibilidad. | 61 días |
Cookie de personalización y analítica | everest_g_v2 | Esta cookie guarda el navegador y el "surfer-ID". | 2 años |
Cookie de personalización y analítica | everest_session_v2 | Esta cookie guarda un identificador de sesión. | Sesión |
Analítica | GCM | Esta cookie determina si es necesario iniciar una nueva coincidencia de cookies con Adform. | 1 día |
Técnica | inbenta-km-session-id | Esta cookie guarda el identificador de sesión para que todas las acciones de un usuario pertenezcan a la misma sesión. | Sesión |
Técnica | inbenta-km-session-token | Esta cookie guarda el token de sesión para que todas las acciones de un usuario pertenezcan a la misma sesión. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | liveagent_chatted | Esta cookie incrementa un contador interno hasta que un agente acepta un chat. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | liveagent_invite_rejected | Si un chat es rechazado o ignorado, esta cookie se establece con el valor «true». | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | liveagent_oref | Esta cookie guarda la URL de referencia original del usuario durante la primera visita a una página con chat en directo. Esta URL original se establece cuando el usuario carga por primera vez una página con código de chat en directo. Este código se guarda como texto plano y, en caso de una llamada de chat, se pasa al servidor. | 10 años |
Cookie de personalización y analítica | liveagent_ptid | Esta cookie almacena un identificador único que se utiliza para crear un registro de «usuario de chat en directo» que hace referencia a chats anteriores con el mismo usuario anónimo. El identificador de seguimiento permanente es un UUID que se almacena permanentemente en una cookie cuando el usuario contacta por primera vez con un chat en directo. Se utiliza para recopilar los diferentes chats de un visitante. | 11 años |
Cookie de personalización y analítica | liveagent_sid | Esta cookie almacena la contraseña del usuario. Esta contraseña se guarda en una cookie de sesión en el primer contacto con el servidor de Live Agent. Solo se guarda cuando se inicia el chat. Se trata de un identificador de sesión única solo para este chat. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | liveagent_vc | Esta cookie almacena el número de chats que el usuario ha tenido en el pasado. Este contador se pone a 0 cuando el usuario recibe una contraseña de sesión por primera vez y aumenta con cada nueva sesión que abre el visitante. | 24 horas |
Analítica | otsid | Esta cookie contiene una lista de los identificadores de los anunciantes para los que existe una opción de exclusión basada en el usuario. | Permanente |
Cookie de personalización y analítica | sd_nps_client | Esta cookie se utiliza para encuestas aleatorias para mejorar continuamente el sitio web. | 2 años |
Cookie de personalización y analítica | smartSignals2CP | Esta cookie guarga información sobre si a un usuario se le han mostrado contenidos personalizados. | 30 minutos |
Analítica | SR<RotatorID> | Esta cookie contiene información para la reproducción de los rotadores secuenciales y ayuda a Adform a no superar los valores diarios de clics e impresiones. | 1 día |
Analítica | token | Esta cookie contiene un token para garantizar la seguridad del opt-out. | Sesión |
Analítica | TPC | Esta cookie comprueba si el navegador del usuario admite cookies de terceros. | 14 días |
Analítica | uid | Esta cookie contiene el identificador de usuario. | 60 días |
Técnica | UZ_TI_S_<ID> | Esta cookie registra si se utiliza una cookie diferente para cada segmento. | 20 días |
Técnica | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_Komfort_und_Analytics | Esta cookie almacena si el usuario ha dado su consentimiento para la categoría de cookies correspondiente. | 1 año |
Técnica | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_Marketing | Esta cookie almacena si el usuario ha dado su consentimiento para la categoría de cookies correspondiente. | 1 año |
Cookie de personalización y analítica | X-Salesforce-eLB | Esta cookie se encarga del enrutamiento y balance de carga para optimizar el rendimiento. | Sesión |
Cookie de personalización y analítica | smartSignals2sUiD | Mecanismo optimizado para funcionar mejor con la prevención del seguimiento del navegador. | 1 año |
Cookie
AMCV_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg
Finalidad
Cookie para la identificación del usuario
Caducidad
2 años